27,1479$% 0.08
29,0073€% 0.11
33,2632£% -0.3
1.680,48%0,38
2.775,00%0,28
722214฿%0.13391
Döviz | Alış | Satış | Fark |
27,1479 | 27,1357 | % 0.08 | |
29,0073 | 28,8574 | % 0.11 | |
33,2632 | 33,2256 | % -0.3 | |
29,9750 | 29,9243 | % -0.04 | |
20,1474 | 20,1326 | % 0.13 | |
3,7216 | 3,7205 | % 0.26 |
Kripto Para | |
26.749$ | |
1.603$ | |
0,51$ | |
210$ | |
15,76$ | |
65$ |
Altın | Alış | Satış |
1.925,0 | 1.925,5 | |
1.680,4 | 1.680,9 | |
2.775,0 | 2.817,0 | |
5.566,0 | 5.634,0 | |
27.422,1 | 27.852,6 | |
11.095,0 | 11.219,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.